| 公示单位:安徽应用技术职业大学 |
|
| 2026年6月 |
| 收费类别 | 收费项目 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
| 一、职业本科学费 | 理科(机器人技术、新能源汽车工程技术、机器设计制造及自动化) | 5390元/生·学年 | 皖发改价费〔2026〕283号 | 从2026年录取新生开始执行 |
| 文科(大数据与财务管理、电子商务、现代物流管理) | 4730元/生·学年 | 皖发改价费〔2026〕283号 |
| 二、高职专科学费 | 理科 | 3900元/生·学年 | 皖价费〔2006〕240号 | 2024级和2025级执行 |
| 文科 | 3500元/生·学年 | 皖价费〔2006〕240号 |
| 艺术类 | 6500元/生·学年 | 皖价费〔2006〕240号 |
| 广告艺术设计专业 | 3900元/生·学年 | 皖价费〔2006〕240号 |
| 空中乘务专业 | 7000元/生·学年 | 教计[2006]15号 |
| 理科(机械设计与制造、机电一体化技术、智能控制技术、工业机器人技术、电气自动化技术、汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术、汽车检测与维修技术) | 5390元/生·学年 | 皖发改价费〔2026〕283号 | 从2026年录取新生开始执行 |
| 文科(电子商务专业、跨境电子商务专业、大数据与会计专业、国际经济与贸易专业) | 4730元/生·学年 | 皖发改价费〔2026〕283号 |
| 艺术类 | 7000元/生·学年 | 皖发改价费〔2026〕283号 |
| 广告艺术设计专业 | 4900元/生·学年 | 皖发改价费〔2026〕283号 |
| 空中乘务专业 | 7000元/生·学年 | 教计[2006]15号 |
| 一般文科 | 4300元/生·学年 | 皖发改价费〔2026〕283号 |
| 一般理科 | 4900元/生·学年 | 皖发改价费〔2026〕283号 |
| 三、住宿费 | 6人间住宿费 | 800/生·学年 | 省教育厅、省物价局、省财政厅教计(2006)15号 |
|
| 4人间住宿费 | 1000/生·学年 | 省教育厅、省物价局、省财政厅教计(2006)15号 |
| 2人间住宿费 | 1200/生·学年 | 省教育厅、省物价局、省财政厅教计(2006)15号 |
| 四、代收代支款项 | 军训服装费 |
| 公开招标 | 多退少补,据实结算 |
| 体检费 |
| 公开招标 | 多退少补,据实结算 |
| 书本费 |
|
| 多退少补,据实结算 |
| 五、考试费、测试费 | 大学英语考试(四级) | 28元/生·次 | 皖价费函〔2012〕124号 |
|
| 大学英语考试(六级) | 30元/生·次 | 皖价费函〔2012〕124号 |
|
| 高等学校英语应用能力考试费 | 30元/生·次 | 皖价费〔2005〕269号 |
|
| 普通话水平测试费 | 50元/生·次 | 皖价费函〔2007〕99号 | 在校生25元/人次 |
| 全国高校(安徽考区)计算机水平考试 | 35元/生·次 | 皖价费〔2005〕269号 |
|
| 全国计算等级报名考试 | 80元/生·次 | 皖价费〔2006〕240号 |
|
| 自主招生报名考试费 | 60元/生·次 | 皖发改价费函〔2024〕363号 |
|
|
|
|
|
|
| 监督电话:0553-12345 0553-5971065 0553-5975108 |